貸付限度額
| 区分 | 貸付限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通貸付 | 給料の6月分に相当する額 (当該金額が200万円を超えるときは200万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅貸付 | 貸付けの申込みをするときにおける給料月額に、次の表に掲げる組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額が貸付けの最高限度 
 ・算出 給料月額 × 組合員期間に応じた月数 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅介護対応住宅貸付 | 300万円が最高限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 災害貸付 | 家財 | 給料の6月分に相当する額 (当該金額が200万円を超えるときは200万円) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅 | 住宅貸付に相当する額が貸付の最高限度額 (当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円) 最低保障額は住宅貸付と同様 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 再 | 住宅貸付額の2倍に相当する額が貸付けの最高限度額 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特別貸付 | 医療 | 一つの貸付事由ごとに、その医療に要した費用の範囲内で給料の6月分に相当する額 (当該金額が100万円を超えるときは100万円) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入学 | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額 (当該金額が200万円を超えるときは200万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 修学 | 貸付けの対象となる大学又は専門学校等において定められている修業年限を限度として、当該修業年限の年数に相当する月数について、1月につき15万円までの額。ただし、修業年限の中途から貸付けを受ける場合は、貸付けの申出があった月の翌月から起算して残りの月数に相当する額。 (修学年度ごとの貸付けで、修学のために必要となる費用の範囲内で最高180万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結婚 | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額 (当該金額が200万円を超えるときは200万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 葬祭 | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額 (当該金額が200万円を超えるときは200万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高額医療貸付 | 高額療養費相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出産貸付 | 出産費、家族出産費の範囲内 | |||||||||||||||||||||||||||||
